| iUTランキング |
| ウェブサイト | 日間ユニーク訪問者数 |
|---|
| 1.腾讯(qq.com) | 14,645.9 |
| 2.百度(baidu.com) | 12,970.2 |
| 3.新浪(sina.com.cn) | 5,642.7 |
| 4.360安全中心(360.cn) | 5,143.2 |
| 5.淘宝网(taobao.com) | 5,074.8 |
| 6.搜狐(sohu.com) | 4,187.0 |
| 7.网址之家(hao123.com) | 3,789.8 |
| 8.网易(163.com) | 3,511.0 |
| 9.优酷(youku.com) | 3,439.1 |
| 10.新浪微博(weibo.com) | 2,519.0 |
| iAdTランキング |
| 広告主 | 推定広告費用(万元) |
|---|
| 1.中国移动(CHINAMOBILE) | 4416.74 |
| 2.淘宝网(TAOBAO) | 3796.43 |
| 3.宝洁(P&G) | 3374.99 |
| 4.一汽大众(FAW-VOLKSWAGEN) | 3281.44 |
| 5.中粮集团(cofco) | 2482.82 |
| 6.英特尔(INTEL) | 2444.6 |
| 7.微软(MICROSOFT) | 2226.04 |
| 8.雅诗兰黛(ESTEELAUDER) | 2167.02 |
| 9.上汽通用(GM-SH) | 1847.71 |
| 10.BMW宝马(BMW) | 1700.06 |











