| 2011年中国预付费卡市场研究报告 | 移动商务 |
| 2010-2011年中国互联网基础服务市场发展报告 | 网络软件 |
| 2011年第二季度中国房地产网络营销季度数据报告 | 网络经济 |
| 2011年中国手机浏览器用户行为研究报告 | 网络软件 |
| 2011年中国网民平板电脑用户调研报告(一) | 移动商务 |
| 2010-2011年中国网络经济年度监测报告 | 网民形态 |
| 2010-2011年中国即时通讯用户行为研究报告 | 即时通讯 |
| 2010-2011年中国网上银行年度监测报告 | 网上金融 |
| 2011年中国第三方通信设计服务行业研究报告 | 移动互联网 |
| 2010-2011年中国社交网络用户行为研究报告 | 网络经济 |
| 2010-2011年中国在线旅游预订用户行为研究报告 | 电子商务 |
| iResearch&果合-2011年中国移动应用广告市场研究报告 | 网络广告 |
| 2010-2011年中国手机视频用户行为研究报告 | 网络服务 |
| 2011年中国平板电脑市场及用户行为研究报告 | 网络服务 |
| 2010-2011年中国即时通讯年度监测报告 | 网络服务 |







