
中国ネットユーザの行動履歴データベースです。
iUTランキング 2011年12月度
| ウェブサイト | 日間ユニーク訪問者数 |
|---|---|
| 1.腾讯(qq.com) | 14,645.9 |
| 2.百度(baidu.com) | 12,970.2 |
| 3.新浪(sina.com.cn) | 5,642.7 |
| 4.360安全中心(360.cn) | 5,143.2 |
| 5.淘宝网(taobao.com) | 5,074.8 |
| 6.搜狐(sohu.com) | 4,187.0 |
| 7.网址之家(hao123.com) | 3,789.8 |
| 8.网易(163.com) | 3,511.0 |
| 9.优酷(youku.com) | 3,439.1 |
| 10.新浪微博(weibo.com) | 2,519.0 |
中国国内のウェブ広告出稿情報データベースです。
iATランキング 2011年12月度
| 広告主 | 推定広告費用(万元) |
|---|---|
| 1.中国移动(CHINAMOBILE) | 4416.74 |
| 2.淘宝网(TAOBAO) | 3796.43 |
| 3.宝洁(P&G) | 3374.99 |
| 4.一汽大众(FAW-VOLKSWAGEN) | 3281.44 |
| 5.中粮集团(cofco) | 2482.82 |
| 6.英特尔(INTEL) | 2444.6 |
| 7.微软(MICROSOFT) | 2226.04 |
| 8.雅诗兰黛(ESTEELAUDER) | 2167.02 |
| 9.上汽通用(GM-SH) | 1847.71 |
| 10.BMW宝马(BMW) | 1700.06 |
| 中国ネット広告市場、110.2億元規模に急成長 | オンライン広告 |
| 今後が期待される中国モバイルゲーム市場、2011年第2四半期は9.8億元規模に | モバイルゲーム |
| 2011年Q2の中国モバイルインターネット市場規模は77.9億元に | モバイルEC |
| 中国オンラインゲーム市場の主要プレーヤー解析 | ネットゲーム |
| 2011年第2四半期、中国オンラインゲーム市場規模 | ネットゲーム |
| 2011年第2四半期、中国B2C通販市場人気カテゴリランキング | ネット通販 |
| 1792億元!中国ネット通販市場、高成長が継続 | ネット通販 |
| 高成長を維持!中国電子商取引市場、16,000億元に | 電子商取引 |
| 「中国のECアウトソーシングサービス市場に関する報告書②」2010-2011年 | EC |
| 「中国のECに関する報告書」2011年第3四半期 | EC |
| 「中国のインターネットエコノミーに関する報告書」2011年第3四半期 | インターネットエコノミー |
| 「中国のECアウトソーシングサービス市場に関する報告書①」2010-2011年 | EC |
| 中国の微博(マイクロブログ)の発展とユーザに関する報告書 2010年 | モバイルユーザ |
| 「中国のオンラインショッピング業界に関する報告書②」(2010~2011年-企業編) | ネット通販 |
| 2010年度第2四半期 中国の電子商取引に関する報告書 | インターネットエコノミー |
| 2010年度第2四半期 中国のインターネットエコノミーに関する報告書 | インターネットエコノミー |











